연번 | 대학(기관)명 | 체결일자 | 내용 |
---|---|---|---|
1 | 경희대학교 | 96.08.29 | 학점상호인정(대학원) |
‘14.7.9(확대) | 학술교류 및 학점상호 인정 | ||
2 | 서울여자대학교 | 96.08.29 | 학점상호인정(대학원), 대학(6학점 이내) |
3 | 한성대학교 | 96.08.29 | 학점상호인정(대학원), 대학(6학점 이내) |
4 | 홍익대학교 | 96.08.29 | 학점상호인정(대학원), 대학(6학점 이내) |
5 | 한양대학교 | 96.08.29 | 학점상호인정(대학원) |
97.09.01(확대) | 교직원교류, 학생교류 및 학점상호인정, 공동연구 | ||
6 | 가천대학교 | 97.09.11 | 교직원교류, 학생교류 및 학점상호인정, 공동연구 |
7 | 고려대학교 | 97.11.03 | 교직원교류, 학생교류 및 학점상호인정, 공동연구, 학술교류협정(대학원) |
8 | 인천대학교 | 09.7.9(갱신) | 교직원교류, 학생교류 및 학점상호인정, 공동연구(대학원) |
9 | 강릉대학교 | 97.11.11 | 교직원교류, 학생교류 및 학점상호인정(학부), 공동연구 |
10 | 건국대학교 | 98.03.06 | 교직원교류, 학생교류 및 학점상호인정(학부), 공동연구 |
11 | 서울과학기술대학교** | 04.04.26 | 교직원교류, 학생교류 및 학점상호인정, 공동연구(대학원) |
12 | 숙명여대* | 05.09.28 | 학술교류 및 학점상호인정(대학원) |
13 | 동국대학교 | 06.02.09 | 학술교류 및 학점상호인정(대학원) |
14 | 부산대학교 | 06.02.23 | 학술교류 및 학점상호인정(대학원) |
15 | 이화여자대학교 | 06.06.20 | 학술교류 및 학점상호인정(대학원)*학부는 계절학기만 |
16 | 열린사이버대학교 | 07.06.08 | 학술교류 및 학점상호인정 *군이러닝 |
17 | 순천대학교 | 12.07.02 | 학술교류 및 학점상호인정(대학원) |
18 | 전남대학교** | 12.11.16 | 학술교류 및 학점상호인정(대학원) |
19 | 과학기술연합 | 13.01.18 | 학술교류 및 학점상호인정(대학원) *대학원대학 |
20 | 대학원대학교 | 13.01.25 | 학술교류 및 학점상호인정(대학원) |
21 | 충남대학교 | 14.03.18 | 학술교류 및 학점상호인정(대학원) |
22 | 전북대학교* | 14.03.31 | 학술교류 및 학점상호인정(대학원) |
23 | 강원대학교 | 14.12.24 | 학술교류 및 학점교류상호인정(대학및대학원) |
24 | 서경대학교 | 15.01.29 | 학술교류 및 학점상호인정(대학 6학점 이내) |
25 | 가톨릭대학교 | 16.1.21 | 학술교류 및 학점상호인정(대학 6학점 이내) |
26 | 명지대학교 | 16.1.21 | 학술교류 및 학점상호인정(대학 6학점 이내) |
27 | 상명대학교 | 16.1.21 | 학술교류 및 학점상호인정(대학 6학점 이내) |
28 | 성공회대학교 | 16.1.21 | 학술교류 및 학점상호인정(대학 6학점 이내) |
29 | 추계예술대학교 | 16.1.21 | 학술교류 및 학점상호인정(대학 6학점 이내) |
30 | 한국외국어대학교 | 16.1.21 | 학술교류 및 학점상호인정(대학 6학점 이내) |
31 | 삼육대학교 | 16.1.21 | 학술교류 및 학점상호인정(대학 6학점 이내) |
32 | 서강대학교 | 16.1.21 | 학술교류 및 학점상호인정(대학 6학점 이내) |
33 | 세종대학교 | 16.1.21 | 학술교류 및 학점상호인정(대학 6학점 이내) |
34 | 숭실대학교 | 16.1.21 | 학술교류 및 학점상호인정(대학 6학점 이내) |
35 | 중앙대학교 | 16.1.21 | 학술교류 및 학점상호인정(대학 6학점 이내) |
36 | 강서대학교 | 16.1.21 | 학술교류 및 학점상호인정(대학 6학점 이내) |
37 | 동덕여자대학교 | 17.12. | 학술교류 및 학점상호인정(대학 6학점 이내) |
38 | 성신여자대학교 | 18.05. | 학술교류 및 학점상호인정(대학 6학점 이내) |
39 | 육군사관학교 | 21.2.24 | 학술교류 및 학점상호인정(대학) |
40 | 대구대학교 | 21.3.10 | 학술교류 및 학점상호인정(대학) |
41 | 서울대학교* | 21.08.30. | 디지털 혁신공유대학(빅데이터) |
42 | 경기과학기술대학교* | 21.08.30. | 디지털 혁신공유대학(빅데이터) |
43 | 경상국립대학학교* | 21.08.30. | 디지털 혁신공유대학(빅데이터) |
44 | 한동대학교* | 21.08.30. | 디지털 혁신공유대학(빅데이터) |
45 | 성균관대학교** | 22.02.24. | 디지털 혁신공유대학(인공지능) |
46 | 경북대학교** | 22.02.24. | 디지털 혁신공유대학(인공지능) |
47 | 전주대학교** | 22.02.24. | 디지털 혁신공유대학(인공지능) |
48 | 영진전문대학교** | 22.02.24. | 디지털 혁신공유대학(인공지능) |
49 | 제주대학교 | 22.03.23 | 학술교류 및 학점상호인정(대학원만) |
50 | 연세대학교 | 22.08.04 | 학술교류 및 학점상호인정(대학), 교육과정 공동개발 |
51 | 세명대학교 | 22.11.04. | 학술교류 및 학점상호인정(대학) |
52 | 부경대학교 | 23.01.04. | 학술교류 및 학점상호인정(대학) |
53 | 울산과학기술원 | 23.09.22 | 학술교류 및 학점상호인정(대학및대학원) |
* 디지털 혁신공유대학(빅데이터) 협약 체결 대학교
** 디지털 혁신공유대학(인공지능) 협약 체결 대학교
마지막 졸업학기에는 교류할 수 없으며, 학점교류의 취지에 부합하지 않는 경우 교류대학에서 허가를 취소할 수 있음
(통산하여 졸업 최저 이수학점의 2분의 1 범위 내에서 인정)
계절수업 : 수강신청 관련 사항은 계절수업 시작 전 홈페이지 공지사항에 공고
서울소재 32개 대학 중 서울총장포럼 학점교류협약 체결 대학교의 학점교류는 “공유대학플랫폼”을 이용하시면 학점교류 과목조회, 신청, 성적확인 등을 모두 한 플랫폼에서 진행 가능합니다.
학점교환 수강신청서
(캠퍼스 자료실에서 타대학원 간 학점교환수강신청서 다운)
내용문의 | 교무과02)6490-6121 | 업데이트 : 2023-11-06 |
---|