[2020.4.1.기준]
구분 | 총장 | 합계 | 교수 | 부교수 | 조교수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
현원 | 계 | 1 | 430 | 319 | 70 | 41 |
남 | 1 | 367 | 283 | 49 | 35 | |
여 | 0 | 63 | 36 | 21 | 6 |
교수정원은 서울특별시 지방공무원 정원조례 시행규칙에 따름.
[2020.4.1.기준]
구분 | 합계 | 일반직 | 연구직 (학예연구) |
전문 경력관 |
임기제 | 관리 운영직 |
대학회계직 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 이하 |
대학 행정직 |
교육 전문직 |
무기 계약직 |
||||||
정원 | 248 | 103 | 1 | 3 | 9 | 26 | 64 | 2 | 2 | 4 | 4 | 18 | 74 | 41 |
현원 | 248 | 100 | 1 | 2 | 9 | 41 | 47 | 2 | 2 | 7 | 4 | 18 | 74 | 41 |
[2020.4.1.기준]
구분 | 조교 | |
---|---|---|
정원 | 69 | |
현원 | 계 | 69 |
남 | 16 | |
여 | 53 |
서울특별시 지방공무원 정원조례 시행규칙에 따름.
[2020.4.1.기준]
단과대학명 | 학부과 | 학생수(명) | ||
---|---|---|---|---|
재학생 | 휴학생 | 재적생 | ||
경영대학 | 1개학부 | 1,183 | 438 | 1,621 |
공과대학 | 2개학부 4개학과 | 1,821 | 753 | 2,574 |
도시과학대학 | 1개학부 8개학과* | 1,876 | 576 | 2,452 |
예술체육대학 | 4개학과 | 644 | 187 | 831 |
인문대학 | 5개학과 | 798 | 257 | 1,055 |
자연과학대학 | 5개학과 | 782 | 338 | 1,120 |
정경대학 | 1개학부 4개학과 | 1,833 | 893 | 2,726 |
자유융합대학 | 2개학부 | 91 | 22 | 113 |
합계 | 37개 학부·과 | 9,028 | 3,464 | 12,492 |
정원외(계약학과) 포함
도시과학대학 학부과에 소방방재학과(계약학과) 포함
[2020.4.1.기준]
대학원명 | 학위과정 | 학생수(명) | |||
---|---|---|---|---|---|
재학생 | 휴학생 | 재적생 | |||
대학원 | 석사 | 626 | 68 | 694 | |
박사 | 422 | 50 | 472 | ||
석·박사통합 | 19 | 2 | 21 | ||
전문 | 디자인전문대학원 | 석사 | 29 | 2 | 31 |
법학전문대학원 | 석사 | 149 | 5 | 154 | |
세무전문대학원 | 석사 | 82 | 25 | 107 | |
박사 | 27 | 3 | 30 | ||
특수 | 경영대학원 | 석사 | 262 | 24 | 286 |
과학기술대학원 | 석사 | 164 | 22 | 186 | |
교육대학원 | 석사 | 113 | 38 | 151 | |
도시과학대학원 | 석사 | 631 | 60 | 691 | |
국제도시과학대학원 | 석사 | 156 | 22 | 178 | |
도시보건대학원 | 석사 | 54 | 5 | 59 | |
합계 | 2,734 | 326 | 3,060 |
정원외(계약학과) 포함
내용문의 | 미래혁신원 02)6490-6012 |
---|