[2017년 4월 1일 기준]
구분 | 총장 | 합계 | 교수 | 부교수 | 조교수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 1 | 428 | ||||
현원 | 계 | 1 | 420 | 291 | 88 | 41 |
남 | 1 | 361 | 267 | 67 | 27 | |
여 | 0 | 59 | 24 | 21 | 14 |
교수정원은 서울특별시 지방공무원 정원조례 시행규칙에 따름.
[2017년 4월 1일 기준]
구분 | 합계 | 일반직 | 연구직 (학예연구) |
전문 경력관 |
임기제 | 대학회계직 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 이하 |
대학 행정직 |
환경 위생직 |
교육 전문직 |
|||||
정원 | 198 | 108 | 1 | 3 | 9 | 27 | 68 | 2 | 2 | 4 | 18 | 2 | 62 |
현원 | 209 | 118 | 1 | 3 | 9 | 43 | 62 | 2 | 2 | 4 | 18 | 2 | 63 |
[2017년 4월 1일 기준]
구분 | 조교 | |
---|---|---|
정원 | 62 | |
현원 | 계 | 60 |
남 | 11 | |
여 | 49 |
서울특별시 지방공무원 정원조례 시행규칙에 따름.
[2017년 4월 1일 기준]
단과대학명 | 학부과 | 학생수 | ||
---|---|---|---|---|
재학생 | 휴학생 | 재적생 | ||
합계 | 8,895 | 3,661 | 12,556 | |
경영대학 | 1개학부 | 1,049 | 476 | 1,525 |
공과대학 | 2개학부 4개학과 | 1,870 | 778 | 2,648 |
도시과학대학 | 2개학부 7개학과 | 1,844 | 620 | 2,464 |
예술체육대학 | 4개학과 | 620 | 196 | 816 |
인문대학 | 5개학과 | 774 | 243 | 1,017 |
자연과학대학 | 5개학과 | 788 | 363 | 1,151 |
정경대학 | 2개학부 4개학과 | 1,899 | 984 | 2,883 |
자유전공학부 (단과대구분없음) |
6개학부 | 51 | 1 | 52 |
계약학과(위탁생) 제외.
[2017년 4월 1일 기준]
대학원명 | 학위과정 | 학과(전공) | 학생수 | ||
---|---|---|---|---|---|
재학생 | 휴학생 | 재적생 | |||
합계 | 2,489 | 316 | 2,805 | ||
대학원 | 석사 | 36개학과 | 607 | 52 | 659 |
박사 | 32개학과 | 395 | 52 | 447 | |
석ㆍ박사 통합과정 |
9개학과 | 18 | 2 | 20 | |
디자인전문대학원 | 석사 | 1개학과 | 32 | 15 | 47 |
법학전문대학원 | 석사 | 1개학과 | 153 | 11 | 164 |
세무전문 대학원 |
석사 | 1개학과 | 80 | 23 | 103 |
박사 | 1개학과 | 22 | 3 | 25 | |
경영대학원 | 석사 | 1개학과 | 193 | 18 | 211 |
과학기술대학원 | 석사 | 7개학과 | 160 | 23 | 183 |
교육대학원 | 석사 | 5개학과 | 92 | 16 | 108 |
도시과학대학원 | 석사 | 13개학과 | 571 | 95 | 666 |
국제도시과학대학원 | 석사 | 3개학과 | 166 | 6 | 172 |
도시보건대학원 | 석사 | 3개학과 | 2018년 신설 대학원으로 추후 반영예정 |
계약학과(위탁생)제외.
담당안내 | 기획과 서정은 02)6490-6314 |
---|---|
최종수정일 | 2018-02-21 |